Nicht toxisch und für Lebensmittel geeignet gemäß den europäischen Verordnungen EG 1935/2004 und EU 10/2011 |
Aus durchsichtigem flexiblem PVC, gelb, ins orange gehend |
Rohr, innen verstärkt mit stoßfester Hart-PVC-Spirale |
Glatte Innenwand und gewellte Außenwand |
Rohr mit guter chemischer Beständigkeit in Zusammenhang mit den üblichen Eigenschaften von PVC |
Empfohlene Gebrauchstemperatur zwischen –10ºC und 60ºC |
Abzug von flüssigen Lebensmittelerzeugnissen, die die Lebensmittelsimulanzien A, B und C in OM2-Bedingungen gemäß der EU-Verordnung 10/2011 erfordern |
Ansaugen und Fördern bei landwirtschaftlicher und industrieller Bewässerung |
Förderung von Düngemitteln, Insektiziden und Fungiziden |
1 | Flexibles durchsichtiges PVC, für Lebensmittel geeignet |
2 | Innere Verstärkung durch stoßfeste Hart-PVC-Spirale, die ihm eine hohe Konsistenz verleiht |
transporte de químicos
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Espesor pared (mm) | Peso (gr/m) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | Radio de curvatura (mm) | Vacio m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 4 | 585 | 6 | 18 | 200 | 9 |
45 | 4,5 | 780 | 6 | 18 | 225 | 9 |
50 | 5 | 960 | 5 | 15 | 250 | 9 |
55 | 5 | 1120 | 5 | 15 | 275 | 9 |
60 | 5,5 | 1300 | 5 | 15 | 300 | 9 |
63 | 5,5 | 1360 | 5 | 15 | 315 | 9 |
70 | 6 | 1520 | 5 | 15 | 350 | 9 |
75 | 6 | 1600 | 5 | 15 | 375 | 9 |
80 | 6 | 1700 | 4 | 12 | 400 | 9 |
90 | 6 | 2050 | 4 | 12 | 450 | 9 |
100 | 7 | 2650 | 3 | 9 | 500 | 9 |
110 | 7 | 2850 | 3 | 9 | 550 | 9 |
120 | 7,5 | 3100 | 3 | 9 | 600 | 9 |
125 | 7,5 | 3200 | 3 | 9 | 625 | 9 |
150 | 8 | 5000 | 3 | 9 | 750 | 9 |
200 | 11 | 8100 | 2,5 | 7,5 | 1000 | 9 |
250 | 12,5 | 10400 | 2,5 | 7,5 | 1250 | 9 |
300 | 13,5 | 12000 | 2,5 | 7,5 | 1500 | 9 |
transporte de químicos
Uso agrícola
Uso industrial
Alto control de calidad
Libre de Cd/Pb/Ba
Uso alimentario
Ø int (mm) | Espesor pared (mm) | Peso (gr/m) | Presión servicio (bar) | Presión mínima rotura (bar) | Radio de curvatura (mm) | Vacio m H20 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 4 | 585 | 6 | 18 | 200 | 9 |
45 | 4,5 | 780 | 6 | 18 | 225 | 9 |
50 | 5 | 960 | 5 | 15 | 250 | 9 |
55 | 5 | 1120 | 5 | 15 | 275 | 9 |
60 | 5,5 | 1300 | 5 | 15 | 300 | 9 |
63 | 5,5 | 1360 | 5 | 15 | 315 | 9 |
70 | 6 | 1520 | 5 | 15 | 350 | 9 |
75 | 6 | 1600 | 5 | 15 | 375 | 9 |
80 | 6 | 1700 | 4 | 12 | 400 | 9 |
90 | 6 | 2050 | 4 | 12 | 450 | 9 |
100 | 7 | 2650 | 3 | 9 | 500 | 9 |
110 | 7 | 2850 | 3 | 9 | 550 | 9 |
120 | 7,5 | 3100 | 3 | 9 | 600 | 9 |
125 | 7,5 | 3200 | 3 | 9 | 625 | 9 |
150 | 8 | 5000 | 3 | 9 | 750 | 9 |
200 | 11 | 8100 | 2,5 | 7,5 | 1000 | 9 |
250 | 12,5 | 10400 | 2,5 | 7,5 | 1250 | 9 |
300 | 13,5 | 12000 | 2,5 | 7,5 | 1500 | 9 |
Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, füllen Sie das Formular aus oder rufen Sie uns an:
(+34) 93 560 24 00